Paragon has established a unique position at the epicentre of some of the world’s most attractive markets.
We are a premier provider of advanced geochemical testing and analytical services for the mining and exploration industries. With a steadfast commitment to quality, innovation, and client-focused solutions, Paragon delivers rapid, reliable results that support critical decision-making for mineral exploration and development. Our strategic locations — combined with our cutting-edge laboratory and seasoned technical team — positions us at the forefront of geochemical analysis in North America. This dashboard provides current and prospective investors with key insights into our operations, growth strategy, and performance metrics.
Capital Structure
CSE:BLAB
|
CAD $0.09Fri May 15, 15:50 ET |
Have a question for our Investor Relations team? We’re here to help.
| Bid broker | Bid size | Bid Price | Ask Price | Ask size | Ask broker |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocity Trade Capital Ltd. | 10,000 | 0.09 | 0.09 | 101,000 | National Bank Financial Inc. |
| Canaccord Capital Corporation | 25,000 | 0.08 | 0.09 | 12,000 | Desjardins Securities Inc. |
| Anonymous | 10,000 | 0.08 | 0.10 | 11,000 | Desjardins Securities Inc. |
| Desjardins Securities Inc. | 2,000 | 0.08 | 0.10 | 7,000 | Desjardins Securities Inc. |
| Velocity Trade Capital Ltd. | 10,000 | 0.08 | 0.10 | 4,000 | Desjardins Securities Inc. |
| Desjardins Securities Inc. | 10,000 | 0.08 | 0.10 | 50,000 | National Bank Financial Inc. |
| Desjardins Securities Inc. | 13,000 | 0.07 | 0.10 | 10,000 | Desjardins Securities Inc. |
| Velocity Trade Capital Ltd. | 10,000 | 0.07 | 0.11 | 10,000 | Desjardins Securities Inc. |
| Velocity Trade Capital Ltd. | 20,000 | 0.07 | 0.11 | 1,000 | RBC Capital Markets |
| Desjardins Securities Inc. | 14,000 | 0.07 | 0.11 | 1,000 | TD Securities Inc. |
|
Bid size 10,000 |
Bid Price 0.09 |
Ask size 113,000 |
Ask Price 0.09 |
|---|---|---|---|
|
Volume 126,138 |
Last Price 0.09 |
Tick |
Net change -0.005 |
|
Prev Close 0.09 |
Open 0.09 |
Day high 0.09 |
Day low 0.09 |
|
52 week high 0.14 |
52 week low 0.06 |
| Bid count | Bid size | Bid Price | Ask Price | Ask size | Ask count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 0.09 | 0.09 | 113,000 | 2 |
| 5 | 57,000 | 0.08 | 0.10 | 11,000 | 1 |
| 2 | 23,000 | 0.07 | 0.10 | 61,000 | 3 |
| 2 | 34,000 | 0.07 | 0.10 | 10,000 | 1 |
| 1 | 15,000 | 0.07 | 0.11 | 12,000 | 3 |
| Date/Time | Price | Change | Volume | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|---|---|
| May 15, 13:28:42 | 0.09 | -0.005 | 10,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | TD Securities Inc. |
| May 15, 13:28:42 | 0.09 | -0.005 | 12,000 | Desjardins Securities Inc. | TD Securities Inc. |
| May 15, 12:26:21 | 0.09 | 2,000 | RBC Capital Markets | National Bank Financial Inc. | |
| May 15, 11:50:29 | 0.09 | 50,000 | RBC Capital Markets | National Bank Financial Inc. | |
| May 15, 11:47:44 | 0.09 | 51,000 | TD Securities Inc. | National Bank Financial Inc. | |
| May 14, 15:44:38 | 0.09 | 0.005 | 46,000 | TD Securities Inc. | National Bank Financial Inc. |
| May 14, 15:44:38 | 0.09 | 0.005 | 31,000 | TD Securities Inc. | CIBC World Markets Inc. |
| May 14, 15:44:38 | 0.09 | 0.005 | 173,000 | TD Securities Inc. | National Bank Financial Inc. |
| May 14, 15:44:02 | 0.09 | 0.005 | 77,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. | National Bank Financial Inc. |
| May 14, 15:44:02 | 0.09 | 0.005 | 12,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. | Desjardins Securities Inc. |
| May 14, 09:49:33 | 0.09 | 2,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | CIBC World Markets Inc. | |
| May 14, 09:30:00 | 0.09 | 1,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | Anonymous | |
| May 13, 11:50:12 | 0.09 | 5,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | CIBC World Markets Inc. | |
| May 13, 10:35:44 | 0.09 | 5,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | Canaccord Capital Corporation | |
| May 12, 14:18:25 | 0.09 | 5,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | TD Securities Inc. | |
| May 6, 15:00:49 | 0.09 | 0.005 | 14,000 | iA Private Wealth Inc. | Anonymous |
| May 6, 14:58:35 | 0.09 | 0.005 | 5,000 | iA Private Wealth Inc. | Anonymous |
| May 6, 14:58:35 | 0.09 | 0.005 | 10,000 | iA Private Wealth Inc. | Desjardins Securities Inc. |
| May 6, 13:59:10 | 0.09 | 0.005 | 1,000 | RBC Capital Markets | Desjardins Securities Inc. |
| May 6, 12:00:12 | 0.09 | 0.005 | 1,000 | Anonymous | Desjardins Securities Inc. |
| May 6, 11:40:47 | 0.08 | 5,000 | Anonymous | Anonymous | |
| May 6, 11:36:40 | 0.08 | 10,000 | Anonymous | Anonymous | |
| May 6, 11:36:20 | 0.08 | 5,000 | Anonymous | Anonymous | |
| May 6, 09:30:00 | 0.08 | 45,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | TD Securities Inc. | |
| May 6, 09:30:00 | 0.08 | 20,000 | Canaccord Capital Corporation | TD Securities Inc. |
Do you want to learn more? You can find current financial reports on SEDAR+, the official site that provides access to public securities documentation and information. Click here to visit SEDAR+ .
Shares of Paragon Geochemical are traded on the Canadian Securities Exchange ticker symbol “PALS”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.
P: +1 775-433-1181
E: info@paragongeochem.com
Nevada, United States
1555 Industrial Way, Sparks, NV 89431
View Map
Ontario, Canada
72 Ditton Drive, Hamilton, ON, L8W 2E5
View Map
British Columbia, Canada
101-18780 96th Ave., Surrey, BC, V4N 3R1
View Map
Paragon’s core conviction is that to provide value, results of unquestionable quality must be reported rapidly for informed decision making. Our service offerings include a wide range of analytical techniques to suit the needs of the mining industry.
TradingView3
TradingView4
TradingView5