Paragon has established a unique position at the epicentre of some of the world’s most attractive markets.
We are a premier provider of advanced geochemical testing and analytical services for the mining and exploration industries. With a steadfast commitment to quality, innovation, and client-focused solutions, Paragon delivers rapid, reliable results that support critical decision-making for mineral exploration and development. Our strategic locations — combined with our cutting-edge laboratory and seasoned technical team — positions us at the forefront of geochemical analysis in North America. This dashboard provides current and prospective investors with key insights into our operations, growth strategy, and performance metrics.
Capital Structure
CSE:BLAB
|
CAD $0.09Fri Mar 27, 09:30 ET |
Have a question for our Investor Relations team? We’re here to help.
| Bid broker | Bid size | Bid Price | Ask Price | Ask size | Ask broker |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocity Trade Capital Ltd. | 1,000 | 0.09 | 0.10 | 11,000 | Desjardins Securities Inc. |
| Desjardins Securities Inc. | 12,000 | 0.09 | 0.10 | 10,000 | Anonymous |
| Anonymous | 8,000 | 0.09 | 0.10 | 24,000 | CIBC World Markets Inc. |
| CIBC World Markets Inc. | 37,000 | 0.09 | 0.10 | 5,000 | Anonymous |
| Velocity Trade Capital Ltd. | 5,000 | 0.08 | 0.10 | 11,000 | Desjardins Securities Inc. |
| Canaccord Capital Corporation | 20,000 | 0.08 | 0.10 | 20,000 | Anonymous |
| Anonymous | 20,000 | 0.08 | 0.10 | 10,000 | Desjardins Securities Inc. |
| Canaccord Capital Corporation | 25,000 | 0.08 | 0.11 | 10,000 | Desjardins Securities Inc. |
| Desjardins Securities Inc. | 12,000 | 0.08 | 0.11 | 1,000 | RBC Capital Markets |
| Desjardins Securities Inc. | 13,000 | 0.07 | 0.11 | 1,000 | National Bank Financial Inc. |
|
Bid size 1,000 |
Bid Price 0.09 |
Ask size 45,000 |
Ask Price 0.10 |
|---|---|---|---|
|
Volume 0 |
Last Price 0.09 |
Tick |
Net change |
|
Prev Close 0.09 |
Open 0.00 |
Day high 0.00 |
Day low 0.00 |
|
52 week high 0.14 |
52 week low 0.05 |
| Bid count | Bid size | Bid Price | Ask Price | Ask size | Ask count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0.09 | 0.10 | 45,000 | 3 |
| 3 | 57,000 | 0.09 | 0.10 | 36,000 | 3 |
| 5 | 82,000 | 0.08 | 0.10 | 10,000 | 1 |
| 1 | 13,000 | 0.07 | 0.11 | 12,000 | 3 |
| 1 | 20,000 | 0.07 | 0.12 | 1,000 | 1 |
| Date/Time | Price | Change | Volume | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 11:09:08 | 0.09 | 1,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | CIBC World Markets Inc. | |
| Mar 26, 11:08:54 | 0.09 | 1,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | Hampton Securities Limited | |
| Mar 26, 09:38:59 | 0.09 | 1,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | Hampton Securities Limited | |
| Mar 25, 09:30:33 | 0.09 | 1,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | Hampton Securities Limited | |
| Mar 24, 14:43:56 | 0.09 | 1,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | TD Securities Inc. | |
| Mar 24, 09:33:56 | 0.09 | 1,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | Hampton Securities Limited | |
| Mar 23, 15:47:55 | 0.09 | -0.005 | 2,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | Hampton Securities Limited |
| Mar 23, 15:47:00 | 0.09 | -0.005 | 16,000 | CIBC World Markets Inc. | Hampton Securities Limited |
| Mar 23, 15:47:00 | 0.09 | -0.005 | 17,000 | Canaccord Capital Corporation | Hampton Securities Limited |
| Mar 23, 15:47:00 | 0.09 | -0.005 | 56,000 | Canaccord Capital Corporation | Hampton Securities Limited |
| Mar 23, 15:46:09 | 0.09 | -0.005 | 27,000 | Canaccord Capital Corporation | Hampton Securities Limited |
| Mar 23, 15:46:09 | 0.09 | -0.005 | 100,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. | Hampton Securities Limited |
| Mar 23, 15:46:09 | 0.09 | -0.005 | 50,000 | Canaccord Capital Corporation | Hampton Securities Limited |
| Mar 23, 15:46:09 | 0.09 | -0.005 | 10,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | Hampton Securities Limited |
| Mar 23, 15:46:09 | 0.09 | -0.005 | 11,000 | Desjardins Securities Inc. | Hampton Securities Limited |
| Mar 23, 15:46:09 | 0.10 | 2,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | Hampton Securities Limited | |
| Mar 23, 15:44:03 | 0.10 | 142,000 | TD Securities Inc. | Hampton Securities Limited | |
| Mar 23, 15:44:03 | 0.10 | 11,000 | Desjardins Securities Inc. | Hampton Securities Limited | |
| Mar 23, 15:44:03 | 0.10 | 20,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | Hampton Securities Limited | |
| Mar 23, 12:39:46 | 0.10 | 0.005 | 5,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | Anonymous |
| Mar 23, 12:32:27 | 0.10 | 0.005 | 7,000 | Velocity Trade Capital Ltd. | TD Securities Inc. |
| Mar 23, 12:23:40 | 0.10 | 0.005 | 338,000 | TD Securities Inc. | TD Securities Inc. |
| Mar 23, 11:25:26 | 0.10 | 0.005 | 16,000 | TD Securities Inc. | Anonymous |
| Mar 23, 11:25:26 | 0.10 | 0.005 | 24,000 | TD Securities Inc. | CIBC World Markets Inc. |
| Mar 23, 11:25:26 | 0.10 | 0.005 | 10,000 | TD Securities Inc. | Anonymous |
Shares of Paragon Geochemical are traded on the Canadian Securities Exchange ticker symbol “PALS”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet. Nullam erat ipsum, mattis nec mollis ac, accumsan a enim. Nunc at euismod arcu. Aliquam ullamcorper eros justo, vel mollis neque facilisis vel. Proin augue tortor, condimentum id sapien a, tempus venenatis massa. Aliquam egestas eget diam sed sagittis. Vivamus consectetur purus vel felis molestie sollicitudin. Vivamus sit amet enim nisl. Cras vitae varius metus, a hendrerit ex. Sed in mi dolor. Proin pretium nibh non volutpat efficitur.
P: +1 775-433-1181
E: info@paragongeochem.com
Nevada, United States
1555 Industrial Way, Sparks, NV 89431
View Map
Ontario, Canada
72 Ditton Drive, Hamilton, ON, L8W 2E5
View Map
British Columbia, Canada
101-18780 96th Ave., Surrey, BC, V4N 3R1
View Map
Paragon’s core conviction is that to provide value, results of unquestionable quality must be reported rapidly for informed decision making. Our service offerings include a wide range of analytical techniques to suit the needs of the mining industry.
TradingView3
TradingView4
TradingView5